2004年中華民國總統選舉
藍色- 連戰領先的區域 綠色- 陳水扁領先的區域 *顏色越深領先幅度越大。
號次 | 當選 | 候選人 | 3月20日 中選會公告[11] | 5月18日 驗票結果 | 11月4日 高等法院判決[12] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總統 | 副總統 | 政黨 | 票數 | 得票率 | 票數 | 票數 | 得票率 | |||
1 | 陳水扁 | 呂秀蓮 | 民主進步黨 | 6,471,970 | 50.11% | 6,446,900 | 6,461,177 | 50.10% | ||
2 | 連戰 | 宋楚瑜 | 中國國民黨 | 親民黨 | 6,442,452 | 49.89% | 6,423,906 | 6,435,614 | 49.90% | |
合格選舉人數 | 16,507,179 | 爭議票數:40,570 | ||||||||
投票總人數 | 13,251,719 | – | ||||||||
投票率 | 80.28% | – | ||||||||
有效票 | 12,914,422 | |||||||||
無效票 | 337,297 | – |
縣市 | 陳水扁、呂秀蓮 | 連戰、宋楚瑜 | 廢票 | 得票差 | ||
得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | |||
台北市 | 690,379 | 43.47% | 897,870 | 56.53% | 30,789 | 207,491 |
台北縣 | 1,000,265 | 46.94% | 1,130,615 | 53.06% | 52,948 | 130,350 |
基隆市 | 90,276 | 40.56% | 132,289 | 59.44% | 4,996 | 42,013 |
宜蘭縣 | 147,848 | 57.71% | 108,361 | 42.29% | 8,885 | 39,487 |
桃園縣 | 448,770 | 44.68% | 555,688 | 55.32% | 30,838 | 106,918 |
新竹縣 | 92,576 | 35.93% | 165,027 | 64.07% | 6,737 | 72,451 |
新竹市 | 96,818 | 44.88% | 118,924 | 55.12% | 5,143 | 22,106 |
苗栗縣 | 123,427 | 39.24% | 191,059 | 60.76% | 10,868 | 67,632 |
台中縣 | 440,479 | 51.79% | 410,082 | 48.21% | 27,270 | 30,397 |
台中市 | 267,095 | 47.34% | 297,098 | 52.66% | 10,566 | 30,003 |
彰化縣 | 383,296 | 52.26% | 350,128 | 47.74% | 26,288 | 33,168 |
南投縣 | 146,415 | 48.75% | 153,913 | 51.25% | 8,784 | 7,498 |
雲林縣 | 243,129 | 60.32% | 159,906 | 39.68% | 16,748 | 83,223 |
嘉義縣 | 199,466 | 62.79% | 118,189 | 37.21% | 11,554 | 81,277 |
嘉義市 | 85,702 | 56.06% | 67,176 | 43.94% | 2,905 | 18,526 |
台南縣 | 421,927 | 64.79% | 229,284 | 35.21% | 19,313 | 192,643 |
台南市 | 251,397 | 57.77% | 183,786 | 42.23% | 8,247 | 67,611 |
高雄市 | 500,304 | 55.64% | 398,769 | 44.37% | 15,012 | 101,535 |
高雄縣 | 425,265 | 58.40% | 302,937 | 41.60% | 21,903 | 122,328 |
屏東縣 | 299,321 | 58.11% | 215.796 | 41.89% | 13,385 | 83,525 |
花蓮縣 | 53,501 | 29.79% | 126,041 | 70.21% | 4,523 | 72,540 |
台東縣 | 40,203 | 34.48% | 76,382 | 65.52% | 3,198 | 36,179 |
澎湖縣 | 22,162 | 49.47% | 22,639 | 50.53% | 1,213 | 477 |
金門縣 | 1,701 | 6.45% | 26,433 | 93.54% | 1,069 | 24,732 |
連江縣 | 248 | 5.76% | 4,060 | 94.24% | 117 | 3,812 |
註:領先者使用紅色字體標出
資料來源: 維基百科。