TVBS 2023年11月26號民調與2020總統得票對照分析
2023年 11/26 TVBS 民調 | 2020年總統大選 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 賴清德/蕭美琴 | 侯友宜/趙少康 | 柯文哲/吳欣盈 | 地區 | 蔡英文/賴清德 | 韓國瑜/張善政 | 宋楚瑜/余湘 |
北北基 | 34.83% | 39.33% | 25.84% | 北北基 | 55.14% | 40.34% | 4.52% |
桃竹苗 | 29.41% | 43.53% | 27.06% | 桃竹苗 | 52.25% | 42.76% | 4.99% |
中彰投 | 38.10% | 33.33% | 28.57% | 中彰投 | 56.35% | 38.83% | 4.82% |
雲嘉南 | 46.51% | 25.58% | 27.91% | 雲嘉南 | 65.28% | 31.10% | 3.62% |
高屏澎 | 45.05% | 31.87% | 23.08% | 高屏澎 | 62.03% | 34.88% | 3.09% |
*TVBS民調中”不知道/拒答/其他” 者已剔除於總數。